日本国内施工実績
- 接地工事 国内施工実績
- 接地工事 施工写真(風力発電所)
- 接地工事 施工写真(太陽光発電所)
- 接地工事 施工写真(サンフレックス線+サンマット工法)
- 接地工事 施工写真(杭打ち工法)
- 接地工事 施工写真(貼り付け工法)
- 接地工事 施工写真(サントイアース工法)
接地工事 国内施工実績
2017年度実績
業種 | 実績件数 | 備考 |
鉄道事業者様向け | 27件 | 列車無線設備、電気機器室、踏切設備等 |
電力事業者様向け | 2件 | 水力発電所接地工事、送電鉄塔接地工事等 |
その他一般業種向け | 多数 | 工場雷対策接地工事、高圧設備用接地工事等 |
2018年度実績
業種 | 実績件数 | 備考 |
鉄道事業者様向け | 80件 | 列車無線設備、電気機器室、踏切設備等 |
電力事業者様向け | 6件 | 水力発電所接地工事、送電鉄塔接地工事等 |
その他一般業種向け | 多数 | 工場雷対策接地工事、空港、自動車道設備接地工事等 |
2019年度実績
業種 | 実績件数 | 備考 |
鉄道事業者様向け | 90件 | 列車無線設備、電気機器室、踏切設備等 |
電力事業者様向け | 4件 | 水力発電所接地工事、送電鉄塔接地工事等 |
その他一般業種向け | 多数 | ごみ焼却設備、放送設備等、大学設備等 |
2020年度実績
業種 | 実績件数 | 備考 |
鉄道事業者様向け | 74件 | 列車無線設備、電気機器室、踏切設備等 |
電力事業者様向け | 6件 | 発電所接地工事、送電鉄塔接地工事 |
その他一般業種向け | 多数 | 移動体・通信事業者、防災無線、原子力設備、病院、ホテル等 |
クリーンエネルギー関連
分野 | 実績件数 | 備考 |
太陽光発電 | 28件 | ~111MW級まで実績あり |
風力発電 | 5件 | ~12MW級まで実績あり |
水力発電 | 7件 | ~11.9MW級まで実績あり |
接地工事 施工写真(風力発電所)
|
|
|
|
|
|
<関連リンク>
・大地抵抗率の測定手法
・サンアースM5C 製品紹介
・羽根付きアース 製品紹介
接地工事 施工写真(太陽光発電所)
|
|
|
|
|
|
<関連リンク>
・大地抵抗率の測定手法
・サンアースM5C 製品紹介
・ボーリング工法 紹介
接地工事 施工写真(サンフレックス線+サンマット工法)
|
|
|
|
|
|
<関連リンク>
・サンフレックス線+サンマット工法 紹介
接地工事 施工写真(杭打ち工法)
|
|
|
|
|
|
<関連リンク>
・杭打ち工法 紹介
接地工事 施工写真(貼り付け工法)
|
|
|
|
|
|
<関連リンク>
・貼り付け工法 紹介
接地工事 施工写真(サントイアース工法)
|
|
|
|
|
|
<関連リンク>
・サントイアース 製品紹介