収容箱・キャビネット
右にスクロールしてご覧ください
収納装置架の寸法 | 収納装置架数 | 幅W | 高さH(フリアク面から) | 奥行きD | 柱幅 | 柱数 | 概算重量(kg) |
高さ2,300 巾(520) 奥行400以下(D=1,470時) |
8 | 2,405 | 2,555~2,605 | 1,470 | 150 | 2 | 960 |
10 | 2,930 | 1,040 | |||||
12 | 3,455 | 1,150 | |||||
14 | 4,135 | 3 | 1,550 | ||||
16 | 4,660 | 1,630 | |||||
18 | 5,185 | 1,840 | |||||
高さ2,750 巾(520) 奥行400以下(D=1,470時) |
8 | 2,405 | 3,005~3,055 | 1,470 | 150 | 2 | 1,070 |
10 | 2,930 | 1,150 | |||||
12 | 3,455 | 1,250 | |||||
14 | 4,135 | 3 | 1,720 | ||||
16 | 4,660 | 1,790 |
右にスクロールしてご覧ください
収納装置架の寸法 | 収納装置架数 | 幅W | 高さH(フリアク面から) | 奥行きD | 柱幅 | 柱数 | 概算重量(kg) |
高さ2,300 巾(520) 奥行400以下(D=1,470時) |
8 | 2,405 | 2,630 | 1,470 | 150 | 2 | 760 |
10 | 2,930 | 820 | |||||
12 | 3,455 | 880 | |||||
14 | 4,135 | 3 | 1,220 | ||||
16 | 4,660 | 1,280 | |||||
18 | 5,185 | 1,370 | |||||
高さ2,750 巾(520) 奥行400以下(D=1,470時) |
8 | 2,455 | 3,080 | 1,470 | 175 | 2 | 860 |
10 | 2,980 | 920 | |||||
12 | 3,505 | 920 | |||||
14 | 4,210 | 3 | 1,370 | ||||
16 | 4,735 | 1,440 |
※本表以外の寸法も制作可能です。