メディアコンバータ
形式 | MC-SMD0213D024 |
---|---|
用途 | マルチモード |
ファイバ | MM2芯 |
伝送距離 | 2km |
送信波長 / 受信波長 | 1310nm / 1310nm |
電源 | DC24V |
入力電圧 | DC24V(DC10~30V) |
電源電圧変動 | DC10~30Vにおいて、動作に異常のないこと |
消費電流 / 消費電力 | 125mA以下 / 3VA以下(DC24V時) |
絶縁抵抗 |
直流電源端子~接地間:5MΩ以上(DC500V) 信号端子~接地間:5MΩ以上(DC250V) |
耐電圧 | 直流電源端子、信号端子~接地間:DC500Vを1分間印加後、動作に異常のないこと |
インパルス耐電圧 | 直流電源端子、信号端子~接地間:1.2/50μs、2kVを3回印加後、動作に異常のないこと |
環境条件 |
周囲温度:-20°Cから+70°Cの範囲 周囲湿度:20%から90%の範囲(結露なきこと) |
寸法 | (W)108mm × (D)95mm × (H)22mm |
質量 | 約 200g |
準拠規格 | 100Base-FX (IEEE802.3u) |
---|---|
伝送速度 | 100Mbps |
伝送モード | Full Duplex |
光送信レベル | -21~-12dBm |
光受信レベル | -31~-8dBm |
許容伝送損失 | 10dB |
適用コネクタ | SCコネクタ |
適用ケーブル | MM型光ファイバ(50/125μm、帯域 400MHz·km以上) |
準拠規格 | 10/ 100Base-TX (IEEE802.3/ IEEE802.3u) |
---|---|
伝送速度 | 10/ 100Mbps(自動認識*) |
伝送モード | Full/ Half Duplex(自動認識*) |
信号到達距離 | 100m |
ポート数 | 1ポート(Auto MDI/ MDIX対応) |
適用コネクタ | RJ-45モジュラジャックコネクタ |
適用ケーブル | UTPケーブル CAT.5 以上 |
* 自動認識に対応していないネットワーク機器には未対応
用途 | 接続端子の種類 | 数量 | 接続線種 |
---|---|---|---|
光インターフェース | SCコネクタ | 2 | MM型光ファイバーケーブル |
LANインターフェース | RJ-45 モジュラジャックコネクタ | 1 | UTPケーブル CAT.5 以上 |
電源インターフェース | ネジ止め端子(SUS製M3ネジ) | 1 | 電源線 |