ATS-P地上子用
項目 | 性能 |
---|---|
容量(連続) | 200VA |
周波数 | 50/60Hz |
耐電圧 |
1次側~2次側、1次側~シールド(En)間:インパルス1.2/50μs 30kV、AC10kV 1分間 2次側~シールド(En)間:AC3kV 1分間 |
電圧比 1次側:2次側 | 110V:110V(入力変動±20%) |
電圧変動率 | 10%以下 |
相数 | 単相 |
静電シールド | 有 |
効率 | 85%以上 |
絶縁の種類 | JIS C 4003「電気絶縁ー熱的耐久性評価及び呼び方」による耐熱クラスB |
温度上昇限度(抵抗法測定) | 55℃以下(周囲温度60℃)(JIS C 6436「電子機器用小形電源変圧器」より) |
サージ移行率 | 1/1,000以下 |
絶縁抵抗
|
100MΩ以上(DC500Vにて) |
寸法 |
(W)170mm × (D)130mm × (H)220mm |