ATS-P地上子用
下の表は左右にスクロールしてご覧ください
項目 | 条件 | 性能 |
---|---|---|
直流放電開始電圧 | 1~2 端子間 | 280V 以上 |
保護レベル | 1~2 端子間に 10/200μs 3kV を印加、+~-端子間で測定 | 800V 以下 |
制限電圧 | 1~2 端子間に 10/200μs 200A を印加、+~-端子間で測定 | 500V 以下 |
インパルス繰り返し電流耐量 | 1~2 端子間に 10/200μs 200A | 50回 |
インパルス最大電流耐量 | 1~2 端子間に 10/200μs の電流波形を通電 | 1,000A |
インパルス最大電流耐量試験後の 直流放電開始電圧 |
1~2 端子間 | 260V 以上 |
整流特性 | 1、2端子に交流電圧 28V を印加し、+、-端子で測定 | 全波整流 |
絶縁抵抗 | 1~2 端子間を DC 100V にて測定 | 50MΩ 以上 |
寸法 | - | (W)80mm × (D)45mm × (H)25mm |
質量 | - | 約 80g |