通信用SPD
使用温度・湿度: -40°C ~ +70°C の範囲、96% 以下(結露のないこと)
下の表は左右にスクロールしてご覧ください
主な用途 |
|
|
|
形式(差し込み端子タイプ) | CLP-EN1JK | CLP-EN3JK | CLP-K2JK |
形式(ねじ端子タイプ) | CLP-EN1JKN | CLP-EN3JKN | CLP-K2JKN |
最大連続使用電圧 UC | DC 170 V | DC 52 V | DC 180 V |
定格電流 | DC 100 mA |
DC 100 mA |
DC 3 A |
直列抵抗 | 5Ω ± 10% | 5Ω ± 10% | - |
電圧防護レベル UP | 400 V 以下 | 200 V 以下 | 1.3 kV 以下 |
インパルス耐久性(8/20μs)カテゴリC2 | 10 回(10kA) | 10 回(10kA) | 10 回(4kA) |
インパルス耐久性(10/350μs)カテゴリD1 | 2 回(5kA) | 2 回(5kA) | 2 回(2kA) |
質量 | 約 100 g | 約 100 g | 約 100 g |
主な用途 |
|
|
|
形式(差し込み端子タイプ) | CLP-K3JK | CLP-VA65JK | CLP-N1JK |
形式(ねじ端子タイプ) | CLP-K3JKN | CLP-VA65JKN | CLP-N1JKN |
最大連続使用電圧 UC | DC 250 V | DC 65 V | DC 52 V |
定格電流 | DC 3 A |
DC 1 A |
DC 3 A |
直列抵抗 | - | - | - |
電圧防護レベル UP | 1.3 kV 以下 | 330 V 以下 | 900 V 以下 |
インパルス耐久性(8/20μs)カテゴリC2 | 10 回(4kA) | 10 回(10kA) | 10 回(10kA) |
インパルス耐久性(10/350μs)カテゴリD1 | 2 回(1kA) | 2 回(1kA) | 2 回(5kA) |
質量 | 約 100 g | 約 100 g | 約 100 g |
主な用途 |
|
|
形式(差し込み端子タイプ) | CLP-NMJK | CLP-H3「」JK |
形式(ねじ端子タイプ) | CLP-NMJKN | CLP-H3「」JKN |
最大連続使用電圧 UC | DC 170 V |
a:DC 9 V b:DC 13.5 V c:DC 27 V d:DC 52 V |
定格電流 | DC 3 A |
DC 100 mA |
直列抵抗 | - | 5Ω ± 10% |
電圧防護レベル UP |
1.0 kV 以下(L-E) 50 V 以下(L-L) |
a:40 V 以下 b:45 V 以下 c:60 V 以下 d:90 V 以下 |
インパルス耐久性(8/20μs)カテゴリC2 | 10 回(10kA) | 10 回(10kA) |
インパルス耐久性(10/350μs)カテゴリD1 | 2 回(5kA) | 2 回(5kA) |
質量 | 約 100 g | 約 100 g |