TC形列車接近警報装置
TC形列車接近警報装置の接続台数によって、2タイプをご用意しています。
警報装置の接続可能台数 | 対応製品 | 容量 |
---|---|---|
1台 | 300S形 | 300VA |
2台 | 750S形 | 750VA |
周波数 | 50/60Hz |
---|---|
耐電圧 | 2次側 - 1次側、2次側 - シールド側:インパルス 1.2/50μs 30kV、AC10kV 1分間 1次側 - シールド側:AC3kV 1分間 |
電圧比 | 100V、110V:100V、110V |
電圧変動率 | 5%以下 |
相数 | 単相 |
静電シールド | 有り |
VA効率 | 93%以上 |
絶縁の種類 | B種 |
温度上昇限度 | 55°C以下(周囲温度60 |
形名 | 寸法 | 質量 |
---|---|---|
300S形 | (W)155mm × (D)180mm × (H)220mm | 約 7.0 kg |
750S形 | (W)250mm × (D)180mm × (H)225mm |
約 10.0 kg |