信号用電源系統
形式 | WP-K1形 | WP-K1-2形 |
---|---|---|
回線数 | 1 | 1 |
公称回路電圧 | AC110V、DC150V | AC200V |
最大許容回路電圧 | AC240V、DC225V | AC275V、DC350V |
インパルス保護レベル(10/200μs、3kV印加) | 800V以下 | 1kV以下 |
直流放電開始電圧 | 280V以上 | 550V±110V |
制限電圧(10/200μs、200A) | 500V以下 | 900V以下 |
寸法※(mm) | W50 × D15 × H50 | W50 × D15 × H50 |
質量 | 約 26 g | 約 26 g |
※挿入端子部を除いた寸法です
形式 | WP-K2形 | WP-K2-2形 |
---|---|---|
回線数 | 2 | 2 |
公称回路電圧 | AC110V、DC150V | AC200V |
最大許容回路電圧 | AC240V、DC225V | AC275V、DC350V |
インパルス保護レベル(10/200μs、3kV印加) | 800V以下 | 1kV以下 |
直流放電開始電圧 | 280V以上 | 550V±110V |
制限電圧(10/200μs、200A) | 500V以下 | 900V以下 |
寸法※(mm) | W50 × D25 × H50 | W50 × D25 × H50 |
質量 | 約 42 g | 約 42 g |
※挿入端子部を除いた寸法です