LSA-PLUS 取付け金具
※L、A、B、C は下表参照
下の表は左右にスクロールしてご覧ください
段数 |
商品名 |
品番 | 品目コード | L | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10対 BMF 1段 H22 | 6450 3 206-01 | 1111012907 | 20 | - | - | - |
2 | 10対 BMF 2段 H22 | 6450 3 206-02 | 1111012908 | 42.5 | - | - | 22.5 |
3 | 10対 BMF 3段 H22 | 6450 3 206-03 | 1111012909 | 65 | - | - | 45 |
4 | 10対 BMF 4段 H22 | 6450 3 206-04 | 1111012910 | 87.5 | 60 | 30 | 67.5 |
5 | 10対 BMF 5段 H22 | 6450 3 206-05 | 1111012911 | 110 | 60 | 50 | 90 |
6 | 10対 BMF 6段 H22 | 6450 3 206-06 | 1111012912 | 132.5 | 60 | 60 | 112.5 |
7 | 10対 BMF 7段 H22 | 6450 3 206-07 | 1111012913 | 155 | 60 | 70 | 135 |
8 | 10対 BMF 8段 H22 | 6450 3 206-08 | 1111012914 | 177.5 | 60 | 90 | 157.5 |
9 | 10対 BMF 9段 H22 | 6450 3 206-09 | 1111012915 | 200 | 60 | 90 | 180 |
10 | 10対 BMF 10段 H22 | 6450 3 206-10 | 1111012916 | 222.5 | 60 | 100 | 202.5 |
11 | 10対 BMF 11段 H22 | 6450 3 206-11 | 1111012917 | 245 | 60 | 100 | 225 |
※L、A、B、C は下表参照
下の表は左右にスクロールしてご覧ください
段数 |
商品名 |
品番 | 品目コード | L | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10対 BMF 1段 H30 | 6450 3 207-01 | 1111012918 | 20 | - | - | - |
2 | 10対 BMF 2段 H30 | 6450 3 207-02 | 1111012919 | 42.5 | - | - | 22.5 |
3 | 10対 BMF 3段 H30 | 6450 3 207-03 | 1111012920 | 65 | - | - | 45 |
4 | 10対 BMF 4段 H30 | 6450 3 207-04 | 1111012921 | 87.5 | 60 | 30 | 67.5 |
5 | 10対 BMF 5段 H30 | 6450 3 207-05 | 1111012922 | 110 | 60 | 50 | 90 |
6 | 10対 BMF 6段 H30 | 6450 3 207-06 | 1111012923 | 132.5 | 60 | 60 | 112.5 |
7 | 10対 BMF 7段 H30 | 6450 3 207-07 | 1111012924 | 155 | 60 | 70 | 135 |
8 | 10対 BMF 8段 H30 | 6450 3 207-08 | 1111012925 | 177.5 | 60 | 90 | 157.5 |
9 | 10対 BMF 9段 H30 | 6450 3 207-09 | 1111012926 | 200 | 60 | 90 | 180 |
10 | 10対 BMF 10段 H30 | 6450 3 207-10 | 1111012927 | 222.5 | 60 | 100 | 202.5 |
11 | 10対 BMF 11段 H30 | 6450 3 207-11 | 1111012928 | 245 | 60 | 100 | 225 |
※L、A、B、C は下表参照
下の表は左右にスクロールしてご覧ください
段数 |
商品名 |
品番 | 品目コード | L | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10対 BMF 1段 H50 | 6450 3 208-01 | 1111012929 | 20 | - | - | - |
2 | 10対 BMF 2段 H50 | 6450 3 208-02 | 1111012930 | 42.5 | - | - | 22.5 |
3 | 10対 BMF 3段 H50 | 6450 3 208-03 | 1111012931 | 65 | - | - | 45 |
4 | 10対 BMF 4段 H50 | 6450 3 208-04 | 1111012932 | 87.5 | 60 | 30 | 67.5 |
5 | 10対 BMF 5段 H50 | 6450 3 208-05 | 1111012933 | 110 | 60 | 50 | 90 |
6 | 10対 BMF 6段 H50 | 6450 3 208-06 | 1111012934 | 132.5 | 60 | 60 | 112.5 |
7 | 10対 BMF 7段 H50 | 6450 3 208-07 | 1111012935 | 155 | 60 | 70 | 135 |
8 | 10対 BMF 8段 H50 | 6450 3 208-08 | 1111012936 | 177.5 | 60 | 90 | 157.5 |
9 | 10対 BMF 9段 H50 | 6450 3 208-09 | 1111012937 | 200 | 60 | 90 | 180 |
10 | 10対 BMF 10段 H50 | 6450 3 208-10 | 1111012938 | 222.5 | 60 | 100 | 202.5 |
11 | 10対 BMF 11段 H50 | 6450 3 208-11 | 1111012939 | 245 | 60 | 100 | 225 |
材質 | ステンレス鋼板(SUS304) |
添付ねじ |
木ねじなべ 4.1 × 13(2個) Wセムスなべ 4 × 8(2個) Wセムスなべ 4 × 15(4個) M4 ナット(4個) |
切りかき |
1段・2段のマウントフレームにはありません |
背面のケーブル導入孔 |
1段・2段・3段のマウントフレームにはありません |
取付け穴 |
1段・2段の各取付け穴は、フレーム背面の中央部のみに位置します |
製品の取付け方法は、こちらのPDF資料をご覧ください。 LSA-PLUS 取り付け説明資料(PDF 3.3MB)