LSA-PLUS 取付け金具
※L、A、B、C は下表参照
下の表は左右にスクロールしてご覧ください
段数 |
商品名 |
品番 | 品目コード | L | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8対 BMF 1段 H22 | 6450 3 203-01 | 1111012874 | 20 | - | - | - |
2 | 8対 BMF 2段 H22 | 6450 3 203-02 | 1111012875 | 42.5 | - | - | 22.5 |
3 | 8対 BMF 3段 H22 | 6450 3 203-03 | 1111012876 | 65 | - | - | 45 |
4 | 8対 BMF 4段 H22 | 6450 3 203-04 | 1111012877 | 87.5 | 50 | 30 | 67.5 |
5 | 8対 BMF 5段 H22 | 6450 3 203-05 | 1111012878 | 110 | 50 | 50 | 90 |
6 | 8対 BMF 6段 H22 | 6450 3 203-06 | 1111012879 | 132.5 | 50 | 60 | 112.5 |
7 | 8対 BMF 7段 H22 | 6450 3 203-07 | 1111012880 | 155 | 50 | 70 | 135 |
8 | 8対 BMF 8段 H22 | 6450 3 203-08 | 1111012881 | 177.5 | 50 | 90 | 157.5 |
9 | 8対 BMF 9段 H22 | 6450 3 203-09 | 1111012882 | 200 | 50 | 90 | 180 |
10 | 8対 BMF 10段 H22 | 6450 3 203-10 | 1111012883 | 222.5 | 50 | 100 | 202.5 |
11 | 8対 BMF 11段 H22 | 6450 3 203-11 | 1111012884 | 245 | 50 | 100 | 225 |
※L、A、B、C は下表参照
下の表は左右にスクロールしてご覧ください
段数 |
商品名 |
品番 | 品目コード | L | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8対 BMF 1段 H30 | 6450 3 204-01 | 1111012885 | 20 | - | - | - |
2 | 8対 BMF 2段 H30 | 6450 3 204-02 | 1111012886 | 42.5 | - | - | 22.5 |
3 | 8対 BMF 3段 H30 | 6450 3 204-03 | 1111012887 | 65 | - | - | 45 |
4 | 8対 BMF 4段 H30 | 6450 3 204-04 | 1111012888 | 87.5 | 50 | 30 | 67.5 |
5 | 8対 BMF 5段 H30 | 6450 3 204-05 | 1111012889 | 110 | 50 | 50 | 90 |
6 | 8対 BMF 6段 H30 | 6450 3 204-06 | 1111012890 | 132.5 | 50 | 60 | 112.5 |
7 | 8対 BMF 7段 H30 | 6450 3 204-07 | 1111012891 | 155 | 50 | 70 | 135 |
8 | 8対 BMF 8段 H30 | 6450 3 204-08 | 1111012892 | 177.5 | 50 | 90 | 157.5 |
9 | 8対 BMF 9段 H30 | 6450 3 204-09 | 1111012893 | 200 | 50 | 90 | 180 |
10 | 8対 BMF 10段 H30 | 6450 3 204-10 | 1111012894 | 222.5 | 50 | 100 | 202.5 |
11 | 8対 BMF 11段 H30 | 6450 3 204-11 | 1111012895 | 245 | 50 | 100 | 225 |
※L、A、B、C は下表参照
下の表は左右にスクロールしてご覧ください
段数 |
商品名 |
品番 | 品目コード | L | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8対 BMF 1段 H50 | 6450 3 205-01 | 1111012896 | 20 | - | - | - |
2 | 8対 BMF 2段 H50 | 6450 3 205-02 | 1111012897 | 42.5 | - | - | 22.5 |
3 | 8対 BMF 3段 H50 | 6450 3 205-03 | 1111012898 | 65 | - | - | 45 |
4 | 8対 BMF 4段 H50 | 6450 3 205-04 | 1111012899 | 87.5 | 50 | 30 | 67.5 |
5 | 8対 BMF 5段 H50 | 6450 3 205-05 | 1111012900 | 110 | 50 | 50 | 90 |
6 | 8対 BMF 6段 H50 | 6450 3 205-06 | 1111012901 | 132.5 | 50 | 60 | 112.5 |
7 | 8対 BMF 7段 H50 | 6450 3 205-07 | 1111012902 | 155 | 50 | 70 | 135 |
8 | 8対 BMF 8段 H50 | 6450 3 205-08 | 1111012903 | 177.5 | 50 | 90 | 157.5 |
9 | 8対 BMF 9段 H50 | 6450 3 205-09 | 1111012904 | 200 | 50 | 90 | 180 |
10 | 8対 BMF 10段 H50 | 6450 3 205-10 | 1111012905 | 222.5 | 50 | 100 | 202.5 |
11 | 8対 BMF 11段 H50 | 6450 3 205-11 | 1111012906 | 245 | 50 | 100 | 225 |
材質 | ステンレス鋼板(SUS304) |
添付ねじ |
木ねじなべ 4.1 × 13(2個) Wセムスなべ 4 × 8(2個) Wセムスなべ 4 × 15(4個) M4 ナット(4個) |
切りかき |
1段・2段のマウントフレームにはありません |
背面のケーブル導入孔 |
1段・2段・3段のマウントフレームにはありません |
取付け穴 |
1段・2段の各取付け穴は、フレーム背面の中央部のみに位置します |
製品の取付け方法は、こちらのPDF資料をご覧ください。 LSA-PLUS 取り付け説明資料(PDF 3.3MB)