通信用SPD
下の表は左右にスクロールしてご覧ください
主な用途 | 条件 |
|
|
形式 | - | KR-APS1 | KR-DC48 |
最大連続使用電圧 UC | - | DC 180 V | DC 52 V |
定格電流 | - | DC 100 mA | DC 1 A |
漏れ電流 | - | 10 μA 以下(DC 180 V) | 10 μA 以下(DC 52 V) |
直流抵抗 | - | 10 Ω 以下(DC 100 mA) | - |
挿入損失 | - | 1.0 dB (DC ~ 5 MHz) | 1.0 dB (DC ~ 1 MHz) |
電圧防護レベル UP | 1.2/50 μs、10 kV | 500 V 以下 | - |
1.2/50 μs、2kV | - | 1000 V 以下 | |
インパルスリセット | DC 48 V、260 mA | 30 ms 以下 | - |
公称放電電流 In | 8/20 μs | 5 kA | 1 k A |
最大放電電流 Imax | 8/20 μs | 10 kA(片線 5 kA × 2 回) | 2 kA(片線 1 kA × 2 回) |
10/350 μs | 5 kA(片線 2.5 kA × 2 回) | - | |
インパルス耐久性 | 8/20 μs カテゴリC2 | 10 回(10 kA) | 10 回(1 kA) |
10/350 μs カテゴリD1 | 2 回(2.5 kA) | - | |
交流耐久性 | - | 5 回(0.5A、1s) | 5 回(0.1A、1s) |
過負荷故障モード | - | モード2 | モード1 |
応答速度 | - | 3 ns 以下 | - |
劣化表示 | - |
うす赤紫:正常 青紫:劣化(要交換) |
LED点灯:正常 LED消灯:劣化(要交換) |
質量 | - | 約 10 g | 約 10 g |
主な用途 | 条件 |
|
|
形式 | - | KR-AS | KR-A1(T3) |
最大回路電圧、電流 | - | 180 Vo-p、120 mA | 180 Vo-p、120 mA |
周波数帯域 | - | 0.7 dB 以下(DC ~ 1 MHz) | 0.7 dB 以下(DC ~ 1 MHz) |
直流放電開始電圧 | - | 230 V ± 30 V(100V/ms) | 230 V ± 20 %(100V/s) |
インパルス放電開始電圧 | - | 500 V 以下(100 V/μs) | 500 V 以下(1 kV/μs) |
直流抵抗 | - | 20 Ω 以下 | 10 Ω 以下 |
漏れ電流 | - | 1 mA 以下(DC 170 V) | - |
静電容量 | f:1 MHz | 250 pF 以下 | 10 pF 以下 |
電圧防護レベル | 8/20 μs、1 kV | 700 V 以下 | 500 V 以下 |
インパルス電流耐量 | 8/20 μs | 1600 A(片線 800 A) | - |
10/350 μs | 1000 A(片線 500 A) | - | |
インパルス耐久性 | 8/20 μs カテゴリC2 | 500 回(0.5 kA) | 10 回(5 kA) |
10/350 μs カテゴリD1 | - | 2 回(2.5 kA) | |
インパルス寿命 | 10/1000 μs、50 A | 1000 回(片線 25 A) | - |
10/1000 μs、100 A | 150 回(片線 50 A) | - | |
サーミスタ不動作特性 | DC 60 V | 120 mA | - |
サーミスタ動作特性 | AC 250 V |
AC500mA(50/60Hz)通電時、 30秒以内に動作 |
- |
電力線混触 | AC 250 A、3 A、1 s | サーミスタの保護動作 | - |
絶縁抵抗 | - | 100 MΩ 以上(DC100V) | 100 MΩ 以上(DC170V) |
劣化表示 | - | - |
うす赤紫:正常 青紫:劣化(要交換) |
質量 | - | 約 10 g | 約 10 g |
主な用途 | 条件 |
|
|
形式 | - | KR-A1 | KR-SD形 |
最大回路電圧、電流 | - | 170 Vo-p、120 mA | 180 Vo-p、160 mA |
周波数帯域 | - | 0.7 dB 以下(DC ~ 1 MHz) | 1.0 dB 以下(DC ~ 15 MHz) |
直流放電開始電圧 | - | 230 V ± 20 %(100V/s) | 235 V ± 35 V(100 V/ms) |
インパルス放電開始電圧 | - | 700 V 以下(1 kV/μs) | 330 V 以下(10/1000 μs、5 kV) |
直流抵抗 | - | 20 Ω 以下 | - |
漏れ電流 | - | - | 10 μA 以下(DC 180 V) |
DCホールドオーバー特性 |
10/1000 μs、 50 A、DC 52 V |
- | 160 mA 以上 |
静電容量 | f:1 MHz | 10 pF 以下 | - |
インパルス電流耐量 | 8/20 μs | 5 kA(片線 2.5 kA)、10 回 | 1600 A(片線 800 A) |
8/20 μs | 10 kA(片線 5 kA)、1 回 | - | |
10/350 μs | 1 kA(片線 500 A)、1 回 | - | |
インパルス寿命 | 10/1000 μs、25 A | - | 1000 回 |
10/1000μs、100A | - | 150 回 | |
サーミスタ不動作特性 | DC 60 V | 120 mA | - |
サーミスタ動作特性 | AC 250 V |
AC500mA(50/60Hz)通電時、 30秒以内に動作 |
- |
電力線混触 | AC 250 A、3 A、1 s | アレスタまたはサーミスタの保護動作 | - |
絶縁抵抗 | - | 100 MΩ 以上(DC100V) | 100 MΩ 以上(DC100V) |
劣化表示 | - |
うす赤紫:正常 青紫:劣化(要交換) |
- |
質量 | - | 約 10 g | 約 10 g |