電源用SPD
使用場所: 機器室および器具箱内
使用温度・湿度: -40°C ~ +80°C、96% 以下(結露のないこと)
保管温度・湿度: -40°C ~ +80°C、96% 以下(結露のないこと)
標高: 2000 m 以下
AWG 15 ~ 4 または 断面積 1.6 ~ 22 mm2 (より線、単線ともに)
M5 ねじ(製品に付属)
1.47 ~ 1.96 N·m (15 ~ 20 kgf·cm)
AWG 30 ~ 14 または 断面積 0.05 ~ 2 mm2
品目コード | 製品名 |
1112005003 | 筒型ヒューズ FDS-20kA-NB |
1112005004 | ヒューズホルダ HK1551 |
1112005005 | ヒューズカバー HC-15 |
試験規格 | ー | JIS C 5381-11:2014 |
---|---|---|
試験クラス分類 | ー | クラス II |
最大連続使用電圧 UC |
L - PE 間、N - PE 間 |
交流 275 V |
公称放電電流 In | 8/20 μs | 20 kA |
最大放電電流 Imax | 8/20 μs | 40 kA |
電圧防護レベル UP | L - PE 間、N - PE 間 | 1.4 kV 以下 |
電圧防護レベル(5kA) UP | L - PE 間、N - PE 間 | 1 kV 以下 |
過電流防護 | ー |
ヒューズ:≦125A gG |
定格短絡電流 ISCCR | ー | 交流 25 kA |
一時的過電圧特性 UT | L - PE 間、N - PE 間 | 交流 335 V、5s |
漏電電流 IPE | L - PE 間、N - PE 間 | 交流 255 V にて 1 mA 以下 |
応答速度 TA | ー | 3 ns 以下 |
保護等級の分類 | ー | IP 20 |
劣化表示 | プラグ前面 |
正常:緑 劣化:赤 |
質量 | ー |
約 220 g |